β射線揚塵噪音監(jiān)測儀
簡要描述:β射線揚塵噪音監(jiān)測儀支持有線網(wǎng)絡(luò)通信和4G無線通信,支持遠程系統(tǒng)升級及參數(shù)設(shè)置,支持本地數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)存儲時長可達365天。
更新時間:2024-05-10
產(chǎn)品型號: FT-YC01
所屬分類:揚塵噪音監(jiān)測儀
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
β射線揚塵噪音監(jiān)測儀支持有線網(wǎng)絡(luò)通信和4G無線通信,支持遠程系統(tǒng)升級及參數(shù)設(shè)置,支持本地數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)存儲時長可達365天。
β射線揚塵噪音監(jiān)測儀采用的是貝塔射線吸收法的工作原理,將C-14作為發(fā)射源,其發(fā)射恒定的高能量電子,樣品空氣通過切割器以恒定的流量經(jīng)過進樣管,顆粒物截留在濾膜上。β射線通過濾膜時,能量發(fā)生衰減,通過對衰減量的測定計算出顆粒物的質(zhì)量,根據(jù)采樣流量、采樣時間和濾膜面積來計算實際狀態(tài)下環(huán)境空氣中顆粒物的濃度。該設(shè)備適用于建筑工地、道路施工、工廠廠界等顆粒物的在線監(jiān)測。

技術(shù)規(guī)格
| 測量范圍 | 0~10000μg/m³ | 輸入電源 | AC220V,50HZ |
| 測量分辨率 | 1μg/m³ | 功率 | <350W(MAX) |
| 測量精度 | 15.6% | 噪聲 | <65dB |
| 空氣流量 | 16.7L/ m³ | 工作環(huán)境 | -20~65℃ |
| 產(chǎn)品尺寸 (長*寬*高mm) | 432*346*1400 | 質(zhì)量 | 39KG |
表1性能指標
| 項目 | 性能指標 |
| 原理 | β射線吸收法 |
| 濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
| 檢出限 | 1μg/m3 |
| 示值誤差 | 不大于±20% |
| 示值重復(fù)性 | 不大于10% |
| 時鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
| 不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
| 溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
| 流量穩(wěn)定性 | 設(shè)定流量的±8%,24h內(nèi) |
| 設(shè)定流量的±4%,24h平均流量 | |
| 時間分辨率 | 60s |
| 校準膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標稱值) |
| 電壓變化穩(wěn)定性 | 標準膜測量值的變化不大于±5%(標稱值) |
| 平行性 | ≤10% |
| 參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關(guān)系數(shù)≥0.95 |
| 數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2功能指標
| 項目 | 功能指標 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 界面顯示 | 7.0寸 |
| 外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機箱體) |
| 重量 | ≤25kg |
| 相對濕度 | 10%~95%RH |
| 供電電壓 | AC220V/50Hz |
| 功耗 | ≤190W |
| 傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
| 輸入 | 觸摸式輸入 |
| 防護等級 | IP53 |
| 除濕 | 動態(tài)除濕加熱功能 |
| 校零 | 具備自動校零功能 |
表3氣象五參數(shù)技術(shù)指標
| 名稱 | 量程范圍 | 技術(shù)要求 |
| 溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
| 濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
| 風(fēng)向 | 0°~359° | ±5° |
| 風(fēng)速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
| 大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |


您的位置:

在線交流